ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Форма 1.2 Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации | ||||||
Дата начала отчетного периода 01.01.2014г. | ||||||
Дата конца отчетного периода 31.12.2014г. | ||||||
Дата заполнения/ внесения изменений 15.01.2015г. | ||||||
№ п/п | Улица (проспект, переулок) | № дома | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами | |||
1 | Строителей | 21 | 1501604 | |||
2 | Строителей | 21/1 | 951679 | |||
3 | Строителей | 21/2 | 578731 | |||
4 | Строителей | 21/3 | 593214 | |||
5 | Строителей | 25 | 2463181 | |||
6 | Строителей | 25/1 | 787874 | |||
7 | Строителей | 25/2 | 662979 | |||
8 | Строителей | 25/3 | 500161 | |||
9 | Строителей | 25/4 | 980974 | |||
10 | Строителей | 29/1 | 588225 | |||
11 | Строителей | 29/2 | 538324 | |||
12 | Строителей | 29/3 | 797982 | |||
13 | Строителей | 31/1 | 598866 | |||
14 | Строителей | 33 | 1807748 | |||
15 | Строителей | 35 | 1237447 | |||
16 | Строителей | 35/1 | 735369 | |||
17 | Строителей | 37 | 374079 | |||
18 | Строителей | 37/1 | 1125256 | |||
19 | 25 Партсъезда | 30 | 558562 | |||
20 | 25 Партсъезда | 32 | 597095 | |||
21 | 25 Партсъезда | 34 | 648459 | |||
22 | 25 Партсъезда | 42 | 1129890 | |||
23 | 25 Партсъезда | 42/1 | 2653041 | |||
24 | 25 Партсъезда | 44 | 2022992 | |||
25 | Металлургов | 12 | 1105291 | |||
26 | Металлургов | 14 | 449141 | |||
27 | Металлургов | 14/1 | 730859 | |||
28 | Металлургов | 16 | 518261 | |||
29 | Металлургов | 18 | 697384 | |||
30 | Металлургов | 20 | 674495 |
Форма 1.2 Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации | ||||||
Дата начала отчетного периода 01.01.2014г. | ||||||
Дата конца отчетного периода 31.12.2014г. | ||||||
Дата заполнения/ внесения изменений 15.01.2015г. | ||||||
№ п/п | Улица (проспект, переулок) | № дома | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами | |||
1 | Строителей | 21 | 1253894 | |||
2 | Строителей | 21/1 | 928385 | |||
3 | Строителей | 21/2 | 566541 | |||
4 | Строителей | 21/3 | 538637 | |||
5 | Строителей | 25 | 2309625 | |||
6 | Строителей | 25/1 | 733802 | |||
7 | Строителей | 25/2 | 617638 | |||
8 | Строителей | 25/3 | 485139 | |||
9 | Строителей | 25/4 | 958770 | |||
10 | Строителей | 29/1 | 508348 | |||
11 | Строителей | 29/2 | 538413 | |||
12 | Строителей | 29/3 | 793370 | |||
13 | Строителей | 31/1 | 551948 | |||
14 | Строителей | 33 | 1680957 | |||
15 | Строителей | 35 | 1134937 | |||
16 | Строителей | 35/1 | 724556 | |||
17 | Строителей | 37 | 382404 | |||
18 | Строителей | 37/1 | 1078751 | |||
19 | 25 Партсъезда | 30 | 512029 | |||
20 | 25 Партсъезда | 32 | 593208 | |||
21 | 25 Партсъезда | 34 | 572165 | |||
22 | 25 Партсъезда | 42 | 1126470 | |||
23 | 25 Партсъезда | 42/1 | 2713124 | |||
24 | 25 Партсъезда | 44 | 1923619 | |||
25 | Металлургов | 12 | 870492 | |||
26 | Металлургов | 14 | 403562 | |||
27 | Металлургов | 14/1 | 584993 | |||
28 | Металлургов | 16 | 626227 | |||
29 | Металлургов | 18 | 712489 | |||
30 | Металлургов | 20 | 672357 | |||
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:
Коммунальные ресурсы |
задолженность |
- тепловая энергия, в т.ч. |
0 |
- тепловая энергия для нужд отопления |
0 |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения |
0 |
- холодная вода |
0 |
- водоотведение |
0 |